2023年第四季度郁南縣用戶水龍頭水質監(jiān)測情況一覽表  | |||||||||||
序號  | 監(jiān)測點地址  | 供水單位  | 采樣單位  | 檢測單位  | 檢測時間  | 監(jiān)測指標  | 檢測結果評價  | 不達標指標的檢測值  | 健康風險提示及安全飲水建議  | 農村水/城市水  | 水源水/末梢水/出廠水  | 
1  | 郁南縣西江中學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
2  | 都城鎮(zhèn)錦江小學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
3  | 郁南縣四一八小學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
4  | 都城鎮(zhèn)天窩小學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
5  | 郁南縣蔡朝焜紀念中學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
6  | 郁南縣西江實驗學校  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 二次供水  | 
7  | 都城鎮(zhèn)水塘小學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
8  | 郁南縣職業(yè)技術學校  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
9  | 百合星湖幼兒園  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
10  | 都城鎮(zhèn)中心小學  | 郁南縣清源供水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月9日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 城市水  | 末梢水  | 
11  | 南江口鎮(zhèn)中心小學  | 南江口鎮(zhèn)經濟發(fā)展總公司自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月11日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
12  | 寶珠鎮(zhèn)中心學校  | 寶珠鎮(zhèn)荔鄉(xiāng)自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月11日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
13  | 建城鎮(zhèn)初級中學  | 建城鎮(zhèn)湯氏自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月12日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
14  | 通門鎮(zhèn)人民政府  | 通門鎮(zhèn)通順自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月12日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
15  | 宋桂鎮(zhèn)初級中學  | 宋桂鎮(zhèn)鯉魚山自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月13日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
16  | 連灘鎮(zhèn)中學  | 連灘鎮(zhèn)連東自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月13日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
17  | 和安村居民家  | 大方鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月16日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
18  | 歷洞鎮(zhèn)中心小學  | 歷洞鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月16日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌、游離氯不達標。 其余所檢指標結果均達標。  | ①檢出總大腸菌群,檢測值為:101.3(CFU/100ml); ②檢出大腸埃希氏菌,檢測值為:40.6(CFU/100ml)。 ③ 游離氯檢測值:<0.05(mg/L)  | ①.查明水源及周邊環(huán)境是否存在不同程度污染源(如:污水溝、畜圈、糞坑),并加強周邊環(huán)境衛(wèi)生管理。  | 農村水  | 末梢水  | 
19  | 東壩鎮(zhèn)人民政府  | 郁南縣東壩鎮(zhèn)東潤自來水有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月16日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
20  | 千官鎮(zhèn)中學  | 千官鎮(zhèn)經濟發(fā)展總公司自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月17日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
21  | 平臺鎮(zhèn)中學  | 平臺鎮(zhèn)何氏自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月17日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
22  | 大灣鎮(zhèn)中心學校  | 羅定粵海水務有限公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月18日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
23  | 河口鎮(zhèn)中心幼兒園  | 河口鎮(zhèn)興宏自來水公司  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月18日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
24  | 桂圩鎮(zhèn)中心小學  | 桂圩鎮(zhèn)桂河自來水廠  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 郁南縣疾病預防控制中心  | 2023年10月19日  | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、亞氯酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)、氨(以N計)、游離余氯(使用漂白粉、次氯酸鈉消毒時需檢測余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或復合二氧化氯消毒時需檢測及游離余氯等消毒劑余量)  | 經檢測,結果為所檢指標均達標。  | 無  | 無  | 農村水  | 末梢水  | 
備注:  | |||||||||||
1.小型集中式供水:設計日供水量在1000m3以下或供水人口1萬人以下的集中式供水。  | |||||||||||
2.小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術受限時,菌落總數(shù)指標限值按500 MPN/mL,或500 CFU/mL執(zhí)行,氟化物指標限值按1.2 mg/L,執(zhí)行,硝酸鹽(以N計)指標限值按20 mg/L執(zhí)行,渾濁度指標限值按3 NTU執(zhí)行。  | |||||||||||
3.消毒劑余量指標(mg/L):余氯:0.3≤出廠水≤2; 0.05≤末梢水≤2。 二氧化氯:0.1≤出廠水≤0.8; 0.02≤末梢水≤0.8。  | |||||||||||

公安機關備案標識碼:44532202000109
 官方微信
 移動版
無障礙
智慧政務