序號  | 監(jiān)測點(diǎn)地址  | 供水單位  | 采樣單位  | 檢測單位  | 檢測時(shí)間  | 檢測結(jié)果評價(jià)  | 不達(dá)標(biāo)指示的檢測值  | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議  | 
1  | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)  | 桂圩鎮(zhèn)桂河自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.04  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
2  | 郁南縣通門鎮(zhèn)  | 通門鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.04  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果中,游離余氯不達(dá)標(biāo),其余所檢項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)。  | 游離余氯的檢測值為0 mg/L (標(biāo)準(zhǔn)限值為 ≥0.05 mg/L)  | 查清原因,加大消毒劑的投放.  | 
3  | 郁南縣建城鎮(zhèn)  | 建城鎮(zhèn)湯氏自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.04  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
4  | 郁南縣寶珠鎮(zhèn)  | 寶珠鎮(zhèn)荔鄉(xiāng)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.04  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果中,游離余氯不達(dá)標(biāo),菌落總數(shù)超標(biāo),其余所檢項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)。  | 游離余氯的檢測值為0 mg/L (標(biāo)準(zhǔn)限值 ≥0.05 mg/L) 菌落總數(shù)的檢測值為110 cfu/ml (標(biāo)準(zhǔn)限值≤100 cfu/ml)  | 查清原因,加大消毒劑的投放.  | 
5  | 郁南縣大方鎮(zhèn)  | 大方鎮(zhèn)金和自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.04  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果中,游離余氯不達(dá)標(biāo),其余所檢項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)。  | 游離余氯的檢測值為0 mg/L (標(biāo)準(zhǔn)限值 ≥0.05 mg/L)  | 查清原因,加大消毒劑的投放.  | 
6  | 郁南縣千官鎮(zhèn)  | 千官鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.04  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
7  | 郁南縣大灣鎮(zhèn)  | 羅定市自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
8  | 郁南縣河口鎮(zhèn)  | 河口鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
9  | 郁南縣宋桂鎮(zhèn)  | 宋桂鎮(zhèn)鯉魚山自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果中,游離余氯不達(dá)標(biāo),其余所檢項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)。  | 游離余氯的檢測值為0.02 mg/L (標(biāo)準(zhǔn)限值 ≥0.05 mg/L)  | 加大消毒劑的投放。  | 
10  | 郁南縣東壩鎮(zhèn)  | 東壩鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
11  | 郁南縣歷洞鎮(zhèn)  | 歷洞鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
12  | 郁南縣連灘鎮(zhèn)  | 連灘鎮(zhèn)連東自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
13  | 郁南縣南江口鎮(zhèn)  | 南江口鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果中,二氧化氯不達(dá)標(biāo),菌落總數(shù)超標(biāo),其余所檢項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)。  | 二氧化氯的檢測值為0 mg/L (標(biāo)準(zhǔn)限值 ≥0.02 mg/L) 菌落總數(shù)的檢測值為130cfu/ml (標(biāo)準(zhǔn)限值≤100 cfu/ml)  | 查清原因,加大消毒劑的投放。  | 
14  | 郁南縣平臺鎮(zhèn)  | 平臺鎮(zhèn)何氏自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
15  | 郁南縣都城鎮(zhèn)平南村  | 都城鎮(zhèn)平南村飲水工程  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
16  | 郁南縣都城鎮(zhèn)城西社區(qū)  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.06  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
17  | 郁南縣都城鎮(zhèn)自來水公司水費(fèi)收費(fèi)處  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
18  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
19  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣婦幼保健院  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
20  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣教育局  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
21  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣自然資源局  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
22  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣人民政府  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
23  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣疾控中心  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
24  | 郁南縣都城鎮(zhèn)署前路54號  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
25  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣商務(wù)局  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2020.05.05  | 所檢項(xiàng)目結(jié)果均達(dá)標(biāo)。  | 
  | 
  | 
注:(1)水樣采集、保存、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測值在標(biāo)準(zhǔn)限制范圍內(nèi)評價(jià)為合格。
(3)檢測項(xiàng)目:菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸艾希氏菌(當(dāng)總大腸菌群超標(biāo)時(shí)需要檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH\鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標(biāo)。