序號  | 監(jiān)測點地址  | 供水單位  | 采樣單位  | 檢測單位  | 檢測時間  | 檢測結果評價  | 不達標指示的檢測值  | 健康風險提示及安全飲水建議  | 
1  | 郁南縣桂圩鎮(zhèn)  | 桂圩鎮(zhèn)桂河自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.2  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
2  | 郁南縣通門鎮(zhèn)  | 通門鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.2  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
3  | 郁南縣建城鎮(zhèn)  | 建城鎮(zhèn)湯氏自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.2  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
4  | 郁南縣寶珠鎮(zhèn)  | 寶珠鎮(zhèn)荔鄉(xiāng)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.2  | 所檢項目結果中,游離余氯不達標,其余所檢項目均達標。  | 游離余氯的檢測值為0 mg/L (標準限值 ≥0.05 mg/L)  | 查清原因,加大消毒劑的投放.  | 
5  | 郁南縣大方鎮(zhèn)  | 大方鎮(zhèn)金和自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.2  | 所檢項目結果中,游離余氯不達標,其余所檢項目均達標。  | 游離余氯的檢測值為0 mg/L (標準限值 ≥0.05 mg/L)  | 查清原因,加大消毒劑的投放.  | 
6  | 郁南縣千官鎮(zhèn)  | 千官鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.2  | 所檢項目結果中,游離余氯不達標,其余所檢項目均達標。  | 游離余氯的檢測值為0 mg/L (標準限值 ≥0.05 mg/L)  | 查清原因,加大消毒劑的投放.  | 
7  | 郁南縣大灣鎮(zhèn)  | 羅定市自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
8  | 郁南縣河口鎮(zhèn)  | 河口鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
9  | 郁南縣宋桂鎮(zhèn)  | 宋桂鎮(zhèn)鯉魚山自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
10  | 郁南縣東壩鎮(zhèn)  | 東壩鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
11  | 郁南縣歷洞鎮(zhèn)  | 歷洞鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
12  | 郁南縣連灘鎮(zhèn)  | 連灘鎮(zhèn)連東自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
13  | 郁南縣南江口鎮(zhèn)  | 南江口鎮(zhèn)自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.3  | 所檢項目結果中,二氧化氯不達標,其余所檢項目均達標。  | 二氧化氯的檢測值為0 mg/L (標準限值 ≥0.02 mg/L)  | 查清原因,加大消毒劑的投放。  | 
14  | 郁南縣平臺鎮(zhèn)  | 平臺鎮(zhèn)何氏自來水廠  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標 。  |  |  | 
15  | 郁南縣都城鎮(zhèn)平南村  | 都城鎮(zhèn)平南村飲水工程  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
16  | 郁南縣都城鎮(zhèn)城西社區(qū)  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
17  | 郁南縣都城鎮(zhèn)自來水公司水費收費處  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
18  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣人民醫(yī)院  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
19  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣婦幼保健院  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
20  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣永紅幼兒園  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
21  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣自然資源局  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
22  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣人民政府  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
23  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣疾控中心  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
24  | 郁南縣都城鎮(zhèn)署前路54號  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
25  | 郁南縣都城鎮(zhèn)縣商務局  | 郁南縣自來水公司  | 郁南縣疾控中心  | 郁南縣疾控中心  | 2021.6.4  | 所檢項目結果均達標。  |  |  | 
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限制范圍內評價為合格。
(3)檢測項目:菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群或大腸艾希氏菌(當總大腸菌群超標時需要檢測)、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH\鋁、鐵、錳、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氟化物、硝酸鹽、氯酸鹽、亞氯酸鹽、二氧化氯(或游離余氯等消毒劑余量)等指標。