根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)〈廣東省省級勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)專項資金管理辦法〉的通知》(云財社[2015]11號文)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,萬銀娣等17人符合技能晉升培訓(xùn)補貼申請條件,現(xiàn)予以公示。
本事項公示期五個工作日,公示時間:2019年12月19日至2019年12月25日。公示期間,如對公示名單有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向我局反映,并寫明聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。
受理部門:郁南縣勞動就業(yè)服務(wù)管理中心
聯(lián)系電話:(0766)7593171
郁南縣人力資源和社會保障局
2019年12月19日
個人申請技能晉升培訓(xùn)補貼擬發(fā)放名單(20191219)
序號  | 姓名  | 性別  | 工種或?qū)I(yè)名稱  | 證書級別  | 獲證日期  | 技能培訓(xùn)補貼標(biāo)準(zhǔn)(元)  | 貧困生活費補貼(元)  | 補貼合計(元)  | 
1  | 萬銀娣  | 女  | 保育員  | 初級工/五級  | 20190730  | 1600  | 0  | 1600  | 
2  | 范慶珍  | 女  | 保育員  | 中級工/四級  | 20190724  | 1600  | 0  | 1600  | 
3  | 李銀華  | 女  | 育嬰員  | 初級工/五級  | 20190517  | 1600  | 0  | 1600  | 
4  | 李青霞  | 女  | 保育員  | 中級工/四級  | 20190802  | 1600  | 0  | 1600  | 
5  | 陳妙蓮  | 女  | 育嬰員  | 初級工/五級  | 20191108  | 1600  | 0  | 1600  | 
6  | 李燕鳳  | 女  | 保育員  | 初級工/五級  | 20190514  | 1600  | 0  | 1600  | 
7  | 莫麗燕  | 女  | 保育員  | 中級工/四級  | 20190724  | 1600  | 0  | 1600  | 
8  | 許銘紅  | 女  | 美發(fā)師  | 中級工/四級  | 20191127  | 2200  | 0  | 2200  | 
9  | 邱梓瑩  | 女  | 育嬰員  | 初級工/五級  | 20191108  | 1600  | 0  | 1600  | 
10  | 謝思華  | 女  | 育嬰員  | 初級工/五級  | 20191108  | 1600  | 0  | 1600  | 
11  | 程家玲  | 女  | 美容師  | 中級工/ 四級  | 20191127  | 2200  | 0  | 2200  | 
12  | 謝桂連  | 女  | 美容師  | 中級工/ 四級  | 20191127  | 2200  | 0  | 2200  | 
13  | 黃香玲  | 女  | 美容師  | 中級工/ 四級  | 20191127  | 2200  | 0  | 2200  | 
14  | 陳啟棟  | 男  | 中式烹調(diào)師  | 高級技師/一級  | 20191014  | 2500  | 0  | 2500  | 
15  | 陳少婷  | 女  | 育嬰員  | 中級工/四級  | 20191115  | 1600  | 0  | 1600  | 
16  | 朱妙英  | 女  | 育嬰員  | 初級工/五級  | 20190625  | 1600  | 0  | 1600  | 
17  | 陳麗君  | 女  | 婦嬰護理  | 專項職業(yè)能力  | 20181225  | 800  | 0  | 800  | 
公安機關(guān)備案標(biāo)識碼:44532202000109