2020年第四季度廣東省云浮市縣級(jí)城市集中式飲用水水源水質(zhì)狀況
 
 
    
      - 時(shí)間:2021-01-15 15:37:47
 
      - 來(lái)源:云浮市生態(tài)環(huán)境局
 
      - 瀏覽:-人
 
    
     
  
  
 
  
 
       
        序號(hào)  | 城市名稱(chēng)  | 監(jiān)測(cè)季度  | 水源名稱(chēng)  | 水源類(lèi)型  | 水質(zhì)類(lèi)別  | 達(dá)標(biāo)情況  | 超標(biāo)指標(biāo)及超標(biāo)倍數(shù)  | 
1  | 云浮市新興縣  | 2020年第四季度  | 湴表水庫(kù)  | 湖庫(kù)型  | Ⅲ  | 達(dá)標(biāo)  | ——  | 
2  | 云浮市新興縣  | 2020年第四季度  | 大塢水庫(kù)、巖頭水庫(kù)  | 湖庫(kù)型  | Ⅱ  | 達(dá)標(biāo)  | ——  | 
3  | 云浮市郁南縣  | 2020年第四季度  | 大河水庫(kù)  | 湖庫(kù)型  | Ⅲ  | 達(dá)標(biāo)  | ——  | 
4  | 云浮市羅定市  | 2020年第四季度  | 金銀河水庫(kù)  | 湖庫(kù)型  | Ⅲ  | 達(dá)標(biāo)  | ——  | 
5  | 云浮市羅定市  | 2020年第四季度  | 南江河七和水廠(chǎng)  | 河流型  | Ⅱ  | 達(dá)標(biāo)  | ——  | 
 
 
 
 
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)