| 郁南縣都城鎮(zhèn)政府投資公共租賃住房未分配房源一覽表 | 
| 序號(hào) | 建設(shè) 年份 | 地址 | 結(jié)構(gòu) | 戶型 | 建筑面積 | 
| 1 | 2006年 | 新生路三巷27號(hào)民意樓201房 | 鋼混四層 | 一廳一房 | 40.41 | 
| 2 | 2007年 | 大朗埇1號(hào)民安一期201房 | 鋼混五層 | 一廳二房 | 76.19 | 
| 3 | 2007年 | 大朗埇1號(hào)民安一期302房 | 鋼混五層 | 一廳二房 | 69.09 | 
| 4 | 2007年 | 大朗埇1號(hào)民安一期403房 | 鋼混五層 | 一廳二房 | 70.37 | 
| 5 | 2007年 | 大朗埇1號(hào)民安一期404房 | 鋼混五層 | 一廳二房 | 89.13 | 
| 6 | 2009年 | 自由路27號(hào)民俗樓502房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 64.06 | 
| 7 | 2009年 | 自由路27號(hào)民俗樓701房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 54.87 | 
| 8 | 2009年 | 自由路33.35.37號(hào)民裕樓2102房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 44.99 | 
| 9 | 2009年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)三幢201房 | 鋼混三層 | 一廳三房 | 77.87 | 
| 10 | 2009年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)三幢204房 | 鋼混三層 | 一廳二房 | 74.88 | 
| 11 | 2010年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)第四幢之二2402房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 63.35 | 
| 12 | 2010年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)第四幢之三3302房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 68.75 | 
| 13 | 2010年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)第四幢之三3602房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 68.75 | 
| 14 | 2010年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)第五幢301房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 57 | 
| 15 | 2011年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)第一幢201房 | 鋼混五層 | 一廳二房 | 57.83 | 
| 16 | 2011年 | 工業(yè)大道86號(hào)民眾小區(qū)第一幢503房 | 鋼混五層 | 一廳一房 | 42.94 | 
| 17 | 2011年 | 康樂(lè)路14-16號(hào)民康樓403房 | 鋼混五層 | 一廳二房 | 77.27 | 
| 18 | 2011年 | 武陵塘路民昊樓1403房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 80.76 | 
| 19 | 2011年 | 武陵塘路民昊樓2501房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 80.76 | 
| 20 | 2011年 | 武陵塘路民昊樓2503房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 79.34 | 
| 21 | 2011年 | 武陵塘路民昊樓2603房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 79.34 | 
| 22 | 2011年 | 中山路橫巷12號(hào)A幢三樓1301房 | 鋼混三層 | 一廳二房 | 69.2 | 
| 23 | 2011年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓前幢304房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 57.6 | 
| 24 | 2011年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓前幢503房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 65.6 | 
| 25 | 2011年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓前幢703房 | 鋼混七層 | 一廳二房 | 65.6 | 
| 26 | 2012年 | 陵園路11號(hào)民富樓102房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 40.68 | 
| 27 | 2012年 | 陵園路11號(hào)民富樓304房 | 鋼混六層 | 一廳一房 | 42.3 | 
| 28 | 2012年 | 陵園路11號(hào)民富樓402房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 57.37 | 
| 29 | 2012年 | 陵園路11號(hào)民富樓405房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 48.97 | 
| 30 | 2014年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓后幢301房 | 鋼混三層 | 一廳二房 | 67.9 | 
| 31 | 2014年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓后幢302房 | 鋼混三層 | 一廳二房 | 71.22 | 
| 32 | 2014年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓后幢305房 | 鋼混三層 | 一廳二房 | 61.69 | 
| 33 | 2014年 | 新生路三巷32號(hào)民新樓后幢205房 | 鋼混三層 | 一廳二房 | 58.38 | 
| 34 | 2014年 | 建設(shè)路68號(hào)民興樓204房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 57.5 | 
| 35 | 2014年 | 建設(shè)路68號(hào)民興樓502房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 46.26 | 
| 36 | 2015年 | 中山路227、229、231、233號(hào)2501房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 60.72 | 
| 37 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(一期)203房 | 鋼混六層 | 一廳一房 | 44.63 | 
| 38 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(一期)502房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 55.28 | 
| 39 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(一期)602房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 55.28 | 
| 40 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(二期)1402房 | 鋼混六層 | 一廳一房 | 34.41 | 
| 41 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(二期)2201房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 60.87 | 
| 42 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(二期)2204房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 54.24 | 
| 43 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(二期)2302房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 63.49 | 
| 44 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(二期)2501房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 60.87 | 
| 45 | 2015年 | 四一八路北三巷78號(hào)(二期)2502房 | 鋼混六層 | 一廳二房 | 63.49 | 
詳情請(qǐng)看附件:
郁南縣都城鎮(zhèn)政府投資公共租賃住房未分配房源一覽表.xlsx