云浮市郁南建城港務(wù)投資有限公司:
你公司報來的《云浮港都城港區(qū)建城通用碼頭一期工程臨時便道、鋼棧橋及鋼平臺臨時占用河道管理范圍申請書》及其附件收悉。經(jīng)審查,該申請符合法定條件和相關(guān)技術(shù)要求,根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第三十八條、《中華人民共和國防洪法》第二十七條和《廣東省河道管條例》第二十二條的規(guī)定,并結(jié)合技術(shù)審查意見,決定準(zhǔn)予行政許可。具體審批事項如下:
一、原則同意你公司臨時占用西江干流郁南縣建城鎮(zhèn)羅旁村至西江淀粉廠河段河道管理范圍用作于云浮港都城港區(qū)建城通用碼頭一期工程臨時施工便道、鋼棧橋和鋼平臺的建設(shè),占用面積共3.7315萬平方米(其中施工便道1.98萬平方米,鋼棧橋和施工作業(yè)平臺1.9065萬平方米),陸域縱深約742米,平均寬度約60米(主要控制點(diǎn)坐標(biāo)詳見附表)。許可臨時占用時間自批準(zhǔn)許可日起至2025年12月31日結(jié)束,許可期限屆滿前,你公司應(yīng)對臨時設(shè)置的設(shè)施設(shè)備和施工便道進(jìn)行拆除,清除棄置和堆放的物品,對占用河道管理范圍及岸坡進(jìn)行復(fù)綠。確需繼續(xù)占用的,請在有效期屆滿三十日前向我局提出延續(xù)申請。
二、占用期間須接受水行政主管部門的監(jiān)督,加強(qiáng)河岸穩(wěn)定觀測,確保河岸安全穩(wěn)定,發(fā)現(xiàn)安全隱患的須及時上報我局并采取相應(yīng)工程措施消除隱患;保持防汛搶險通道暢通,工程的建設(shè)與日常管理必須服從我局和三防指揮部門的防洪管理和統(tǒng)一調(diào)度。
三、不得向河道管理范圍內(nèi)傾倒余泥廢料等建筑垃圾,不得影響河岸岸坡的安全;涉及第三人合法權(quán)益的,由你司負(fù)責(zé)解決。
                    郁南縣水務(wù)局
                                                         2024年6月13日
公開方式:主動公開
抄送:建城鎮(zhèn)人民政府、郁南縣水利事務(wù)管理中心
附件:
主要控制點(diǎn)坐標(biāo)(2000國家大地坐標(biāo)系)
	地塊 
				位置  | 
			控制點(diǎn)編號  | 
			控制點(diǎn)坐標(biāo)  | 
			地塊 
				位置  | 
			控制點(diǎn)編號  | 
			控制點(diǎn)坐標(biāo)  | 
		
X  | 
			Y  | 
			X  | 
			Y  | 
		
臨 
				時 
				施 
				工 
				便 
				道  | 
			B1  | 
			2565414.038  | 
			559732.396  | 
			臨 
				時 
				施 
				工 
				便 
				道  | 
			B20  | 
			2565292.394  | 
			560399.975  | 
		
B2  | 
			2565398.229  | 
			559729.347  | 
			B21  | 
			2565285.306  | 
			560414.932  | 
		
B3  | 
			2565395.343  | 
			559733.920  | 
			B22  | 
			2565269.132  | 
			560437.120  | 
		
B4  | 
			2565367.080  | 
			559882.886  | 
			B23  | 
			2565264.347  | 
			560496.904  | 
		
B5  | 
			2565365.207  | 
			559886.464  | 
			B24  | 
			2565270.565  | 
			560511.294  | 
		
B6  | 
			2565352.656  | 
			559891.831  | 
			B25  | 
			2565275.203  | 
			560508.340  | 
		
B7  | 
			2565347.807  | 
			559897.448  | 
			B26  | 
			2565278.520  | 
			560504.368  | 
		
B8  | 
			2565342.926  | 
			559915.371  | 
			B27  | 
			2565281.371  | 
			560498.604  | 
		
B9  | 
			2565323.123  | 
			559958.196  | 
			B28  | 
			2565285.855  | 
			560445.553  | 
		
B10  | 
			2565316.559  | 
			559958.989  | 
			B29  | 
			2565295.241  | 
			560436.936  | 
		
B11  | 
			2565315.724  | 
			559984.621  | 
			B30  | 
			2565310.143  | 
			560406.888  | 
		
B12  | 
			2565316.436  | 
			560011.118  | 
			B31  | 
			2565324.159  | 
			560358.964  | 
		
B13  | 
			2565332.323  | 
			560023.605  | 
			B32  | 
			2565325.904  | 
			560333.885  | 
		
B14  | 
			2565337.107  | 
			560037.702  | 
			B33  | 
			2565325.460  | 
			560289.748  | 
		
B15  | 
			2565307.449  | 
			560194.651  | 
			B34  | 
			2565329.101  | 
			560252.372  | 
		
B16  | 
			2565305.697  | 
			560233.901  | 
			B35  | 
			2565319.922  | 
			560235.304  | 
		
B17  | 
			2565309.988  | 
			560252.683  | 
			B36  | 
			2565319.848  | 
			560225.617  | 
		
B18  | 
			2565306.456  | 
			560288.868  | 
			B37  | 
			2565325.816  | 
			560193.678  | 
		
B19  | 
			2565305.413  | 
			560355.753  | 
			B38  | 
			2565327.782  | 
			560194.045  | 
		
	地塊 
				位置  | 
			控制點(diǎn)編號  | 
			控制點(diǎn)坐標(biāo)  | 
			地塊 
				位置  | 
			控制點(diǎn)編號  | 
			控制點(diǎn)坐標(biāo)  | 
		
X  | 
			Y  | 
			X  | 
			Y  | 
		
鋼 
				棧 
				橋  | 
			G1  | 
			2565414.288  | 
			559731.057  | 
			鋼 
				平 
				臺  | 
			P1  | 
			2565422.152  | 
			559732.527  | 
		
G2  | 
			2565327.782  | 
			560194.045  | 
			P2  | 
			2565335.646  | 
			560195.514  | 
		
G3  | 
			2565335.646  | 
			560195.514  | 
			P3  | 
			2565325.816  | 
			560193.678  | 
		
G4  | 
			2565422.152  | 
			559732.527  | 
			P4  | 
			2565318.102  | 
			560234.963  | 
		
 
  | 
			
 
  | 
			
 
  | 
			P5  | 
			2565356.438  | 
			560242.126  |